<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Nordwork&#039;s Running Blog</title>
	<atom:link href="http://running.nordwork.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://running.nordwork.de</link>
	<description>Was kommt nach dem Marathon? Ultra?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Bernd</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-946</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-946</guid>
		<description>Schöne Bilder an denen zu sehen ist, das es richtig Spaß gemacht hat. Für mich wäre das nichts, aber die Bilder schaue ich mir gerne an und die Berichte von solchen Läufen lese ich auch gerne.

Habe eben Deinen Blog entdeckt und werde ihn nun gerne &quot;verfolgen&quot;.

Freundliche Grüße
Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Bilder an denen zu sehen ist, das es richtig Spaß gemacht hat. Für mich wäre das nichts, aber die Bilder schaue ich mir gerne an und die Berichte von solchen Läufen lese ich auch gerne.</p>
<p>Habe eben Deinen Blog entdeckt und werde ihn nun gerne &#8220;verfolgen&#8221;.</p>
<p>Freundliche Grüße<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Sven</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-945</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-945</guid>
		<description>Gerade das Dreckige macht spaß, ich hätte niemals gedacht das es mich beim Lauf so wenig stört, so mit dreck in den schuhen usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade das Dreckige macht spaß, ich hätte niemals gedacht das es mich beim Lauf so wenig stört, so mit dreck in den schuhen usw.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Sven</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-944</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-944</guid>
		<description>Hihi, an den Fotos ist der &quot;Sportograf&quot; schuld ;-) Haben die aber wirklich gut gemacht, da konnte man mal mit ruhigen Gewissen die Fotosflat kaufen. Ja Alex nächstes jahr bist du dann dabei was?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, an den Fotos ist der &#8220;Sportograf&#8221; schuld <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Haben die aber wirklich gut gemacht, da konnte man mal mit ruhigen Gewissen die Fotosflat kaufen. Ja Alex nächstes jahr bist du dann dabei was?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von marie</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-943</link>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-943</guid>
		<description>Tolle Bilder, schaut wirklich spaßig aus - auch wenn es für mich ein wenig zu dreckig wäre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Bilder, schaut wirklich spaßig aus &#8211; auch wenn es für mich ein wenig zu dreckig wäre <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Alex @pixxelrunner</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-941</link>
		<dc:creator>Alex @pixxelrunner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-941</guid>
		<description>Glückwunsch Sven, 
da soll noch einer sagen für gute Bilder braucht man Sonnenschein ;-)
Die Bilder sind grandios mit dem Nebel usw. Coole Stimmung. Da bekommt man ja Lust auf&#039;s nächste Jahr ;-)
Grüße aus Hamburg
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch Sven,<br />
da soll noch einer sagen für gute Bilder braucht man Sonnenschein <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Die Bilder sind grandios mit dem Nebel usw. Coole Stimmung. Da bekommt man ja Lust auf&#8217;s nächste Jahr <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Grüße aus Hamburg<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Sven</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-940</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-940</guid>
		<description>Den hatten wir :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den hatten wir <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Matthias</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-939</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-939</guid>
		<description>Ich &quot;fürchte&quot; Ihr hattet eine Menge Spaß! :) Coole Sache ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich &#8220;fürchte&#8221; Ihr hattet eine Menge Spaß! <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Coole Sache &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Sven</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-938</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-938</guid>
		<description>Hihi, vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen das es auch recht kalt war, so um 7-8°C Nebel und Regen :-D Aber so lange man in Bewegung war, war es gar nicht so schlimm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, vielleicht hätte ich dazu schreiben sollen das es auch recht kalt war, so um 7-8°C Nebel und Regen <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Aber so lange man in Bewegung war, war es gar nicht so schlimm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strongmanrun 2012 am Nürburgring &#8211; Ich habe die &#8220;grüne Hölle&#8221; gerockt und bin ein Strongman von Din</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/strongmanrun-2012-am-nurburgring-ich-habe-die-grune-holle-gerockt-und-bin-ein-strongman/#comment-937</link>
		<dc:creator>Din</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=799#comment-937</guid>
		<description>Wieso fange ich unweigerlich an zu frieren, wenn ich immer solche Strongman-Bilder sehe!? Klasse gemacht! Glückwunsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso fange ich unweigerlich an zu frieren, wenn ich immer solche Strongman-Bilder sehe!? Klasse gemacht! Glückwunsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 27. HaSpa Marathon &#8211; Mein zweiter Marathon &#8211; Hamburg meine Perle von Supermario72</title>
		<link>http://running.nordwork.de/2012/05/27-haspa-marathon-mein-zweiter-marathon-hamburg-meine-perle/#comment-935</link>
		<dc:creator>Supermario72</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://running.nordwork.de/?p=754#comment-935</guid>
		<description>Na aber hallo - PB gleich mal um 33 Minuten! verbessert! Ganz herzlichen Glückwunsch! Das schreit ja für den nächsten Marathon quasi schon nach einer sub4h! Wenn dazu die Support-Pausen noch etwas optimiert werden, hast Du die doch allemal drauf. ;-)

Aber ganz im Ernst - ich finde das wirklich beachtlich, wie Du trotz der Diabetes Dein Training und die Wettkämpfe abspulst. Und eine 4:10 über die 42,2km will erstmal gelaufen sein! Klasse!

Grüße aus Köln!
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na aber hallo &#8211; PB gleich mal um 33 Minuten! verbessert! Ganz herzlichen Glückwunsch! Das schreit ja für den nächsten Marathon quasi schon nach einer sub4h! Wenn dazu die Support-Pausen noch etwas optimiert werden, hast Du die doch allemal drauf. <img src='http://running.nordwork.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aber ganz im Ernst &#8211; ich finde das wirklich beachtlich, wie Du trotz der Diabetes Dein Training und die Wettkämpfe abspulst. Und eine 4:10 über die 42,2km will erstmal gelaufen sein! Klasse!</p>
<p>Grüße aus Köln!<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

